绿茶通用站群绿茶通用站群

233家公司获机构调研(附名单)

233家公司获机构调研(附名单)

证(zhèng)券时报网讯,证券时报•数据宝统计(jì),近5个(gè)交(jiāo)易日 (4月19日至4月 25日)两市约233家公司被机构(gòu)调(diào)研,调研机(jī)构类型显示,证券公(gōng)司共对214家公(gōng)司进行调研 ,即91.85%的上市公(gōng)司调(diào)研活动有证券公司参(cān)与 ;基金公司调研195家(jiā),位(wèi)列其后;阳光私募(mù)机构调研(yán)148家,排名第三。

机构调研榜(bǎng)单中,共有135家公司获20家以(yǐ)上 机(jī)构扎堆调研(yán)。天孚通信最受关注(zhù),参与调研的机(jī)构达到464家;珀莱雅被463家机构调研(yán),榜单中排名第(dì)二;海康威视、中际旭创等(děng)分别(bié)被(bèi)413家、374家机构调研。

近5日机构(gòu)合计调研233家公司,天孚通信、珀莱(lái)雅、海康威视等(děng)被多(duō)家机构扎堆调研。

证券(quàn)时(shí)报•数据宝统(tǒng)计,近5个交易日(4月19日至4月(yuè)25日(rì))两市约233家(jiā)公司被机构调研,调研(yán)机构(gòu)类型显示(shì),证券公司共对214家公司进行调研,即 91.85%的上(shàng)市公司调研活动有证券公司参与(yǔ);基金公司调研195家,位列其后;阳光私募机构调研148家,排名第三(sān)。

机构调研榜单中,共有135家公司获20家以上机构扎堆调研。天孚通信最受关注,参与调研的机(jī)构达(dá)到464家;珀莱雅被463家机构调(diào)研,榜单中排名第二;海康威视、中际旭创等分别被(bèi)413家、374家机构调研。

机(jī)构调(diào)研次数来看(kàn),有2家公司被(bèi)机构调研3次,分(fēn)别是北陆药业、睿昂基因等,机构调(diào)研最(zuì)为密集。

数据宝统(tǒng)计,20家以 上机构扎(zhā)堆调研股(gǔ)中,近 5日资金净(jìng)流入的有42只,海(hǎi)康威视近5日(rì)净流入资金1.88亿元,主(zhǔ)力(lì)资金净流(liú)入(rù)最多;净流入资金较多的还有乐普医(yī)疗、神州泰(tài)岳等,净(jìng)流入资(zī)金分别(bié)为(wèi)1.11亿元、0.67亿元。

市场(chǎng)表现上,机构扎堆调研股中,近5日上(shàng)涨的有79只(zhǐ),涨(zhǎng)幅居前的有斯菱股份、维力医疗、安杰思等,涨幅为23.18%、14.77%、14.71%;下跌的有55只,跌幅居前(qián)的有天齐锂业、火星人(rén)、天孚通信等(děng),跌幅为(wèi)18.83%、14.47%、12.84%。

机构扎(zhā)堆股中,有135股(gǔ)已经公布了年报,净利润同比增幅(fú)最高(gāo)的是坚朗(lǎng)五金、百(bǎi)克生物(wù),净利(lì)润分(fēn)别增长393.89%、175.98%。

近5日机构调研股一览

今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大
证券代码 证(zhèng)券简(jiǎn)称 机构调研次数 机构(gòu)家数 最新收盘价
(元)
其间(jiān)涨跌幅(%) 行业
300394 天孚通 信(xìn) 2 464 146.70 -12.84 通信
603605 珀莱雅 1 463 110.12 6.44 美容护理
002415 海康威视 1 413 32.64 2.10 计算机
300308 中际旭创 1 374 164.15 -5.32 通信
002991 甘源食品 2 200 83.64 -4.93 食品饮料
300415 伊(yī)之密 1 199 21.07 -9.49 机械设备
300673 佩蒂股份 1 188 13.76 13.25 农林(lín)牧渔
300679 电连技术 1 186 41.97 5.32 电子
002311 海大集团(tuán) 1 186 49.82 5.60 农林牧(mù)渔
688099 晶晨股(gǔ)份 1 167 52.88 -1.16 电子
300502 新易(yì)盛 1 165 79.16 12.28 通信
300181 佐力药业 1 160 14.54 8.91 医药生物
688110 东芯股份 1 158 21.40 6.41 电子
000703 恒逸(yì)石化 1 147 6.87 -0.15 石油石化
000661 长春高新 1 147 109.39 -5.66 医药生物
688628 优利德 1 145 41.51 -3.13 机械设(shè)备
300003 乐普医疗 1 144 14.20 4.95 医药生(shēng)物
300791 仙乐(lè)健(jiàn)康 2 143 37.60 5.53 食品(pǐn)饮料
300251 光线传媒 1 141 8.99 -8.45 传媒
003006 百亚股份 1 141 20.65 14.67 美(měi)容护理
002466 天齐锂业 1 136 39.19 -18.83 有色 金属(shǔ)
603309 维(wéi)力医疗 1 135 12.12 14.77 医药生(shēng)物
688018 乐鑫科技 1 133 102.79 5.75 电子
300558 贝达药业 1 130 39.11 7.42 医(yī)药生(shēng)物
603998 方(fāng)盛制药 1 128 11.52 10.24 医药生物
300740 水(shuǐ)羊股 份 1 126 17.75 -1.61 美容护理
002245 蔚(wèi)蓝(lán)锂芯 1 123 8.05 -0.37 电力设备
002648 卫星化学 1 121 18.36 -4.72 基础化工
603568 伟明环(huán)保 1 119 19.86 -2.12 环保(bǎo)
002402 和而泰 2 119 11.67 3.18 电子(zi)
688581 安杰思 1 118 78.15 14.71 医药生(shēng)物
002436 兴森科技 1 116 11.45 4.00 电子(zi)
300171 东富龙 1 115 13.35 -2.27 医药生物
603711 香飘飘 1 108 17.77 0.62 食(shí)品饮料
002139 拓邦(bāng)股份 1 107 10.19 9.22 电子
301101 明月镜片 1 104 26.47 1.77 轻工制造
301376 致欧科技 1 103 24.67 -2.14 轻工(gōng)制造
300413 芒果超(chāo)媒 1 103 22.47 -3.73 传媒(méi)
688480 赛恩斯(sī) 1 100 34.00 10.39 环保
688088 虹软科技 1 96 29.91 8.45 计算机
002643 万(wàn)润股份 2 95 11.04 -11.11 电子
301349 信德 新材 1 93 30.75 -2.57 电力(lì)设备
688358 祥生(shēng)医 疗 1 86 31.30 12.96 医药(yào)生物(wù)
301193 家(jiā)联(lián)科技 1 81 20.14 8.34 轻(qīng)工制造
002056 横店东磁 1 78 13.56 -7.31 电力(lì)设备
300818 耐普矿机 1 78 40.02 -0.32 机械设备
688028 沃尔德 1 77 16.34 2.77 机械(xiè)设备
300002 神州泰岳 1 76 9.61 5.26 传(chuán)媒
300607 拓斯达 1 76 13.58 10.50 机械(xiè)设备
002138 顺(shùn)络(luò)电子 1 75 24.17 -2.46 电子
300357 我武生物 1 73 23.35 2.46 医药生物(wù)
300143 盈康生命 1 72 7.95 6.71 医药生物
002970 锐明技术 1 71 30.02 13.28 计算机
300972 万辰集团 1 67 27.50 9.69 农(nóng)林牧渔(yú)
002212 天融信 1 67 5.81 -0.85 计 算机
301015 百 洋医 药 1 66 30.56 -8.59 医药生物
001322 箭牌家居 1 65 8.46 -5.47 轻工制造(zào)
688121 卓然股份 2 64 16.04 -6.47 机械设备
688639 华(huá)恒生物 1 64 107.00 -1.70 基础化工
688223 晶科能源 1 62 7.59 -3.07 电力设备(bèi)
002270 华明装备 1 62 19.66 -7.79 电力设(shè)备
603848 好太(tài)太 1 61 14.20 2.38 轻工制造
300232 洲明科技 1 61 5.41 -0.73 电子
300915 海(hǎi)融科(kē)技 1 60 28.81 9.50 食品饮(yǐn)料
300593 新雷能 1 59 8.85 4.00 电力设备(bèi)
603324 盛剑环境 1 58 26.31 12.63 环保
300487 蓝(lán)晓科技(jì) 1 57 44.90 -7.65 基础化工
600315 上海家(jiā)化(huà) 1 55 19.68 9.76 美容护理
300894 火(huǒ)星(xīng)人 1 55 15.31 -14.47 家用电器(qì)
300100 双林股份(fèn) 2 54 10.05 8.30 汽车
603169 兰石重装 1 54 5.10 2.20 机械设备
601231 环旭电子 2 54 13.86 1.54 电子
002378 章源钨业 1 53 6.61 -2.65 有色金属
002902 铭普(pǔ)光磁 1 53 23.94 3.41 通信
300566 激(jī)智科技 1 51 14.06 11.32 电子
002230 科大讯飞 1 51 42.98 -7.49 计(jì)算(suàn)机(jī)
688093 世华科技 1 51 14.30 电子
600894 广(guǎng)日股份 2 50 11.47 -2.22 机(jī)械设(shè)备
301109 军信(xìn)股份(fèn) 1 48 16.17 2.21 环保
300928 华安鑫创 1 48 32.00 5.93 汽车
002611 东方精工 1 48 6.35 1.44 机械设备
300445 康斯特 1 47 18.19 4.18 机(jī)械设备(bèi)
300848 美瑞(ruì)新(xīn)材 1 46 19.37 5.27 基础化工
301149 隆(lóng)华新材 2 46 10.45 -4.65 基础(chǔ)化工
300639 凯普生物(wù) 1 46 6.06 -3.04 医药生 物
300567 精测电(diàn)子 1 46 60.04 1.76 机械设备(bèi)
301013 利和兴 1 44 11.52 2.67 机械设备
300332 天壕能源(yuán) 1 43 5.82 -3.80 公用事业
301550 斯(sī)菱股份 1 42 36.30 23.18 汽车
300354 东(dōng)华测试 2 42 39.99 -5.86 机械设备
688176 亚虹医药 2 42 6.17 7.12 医药(yào)生(shēng)物
832491 奥迪威 1 41 14.72 4.18 电子
002983 芯(xīn)瑞达 1 40 21.67 -0.69 电子
600552 凯盛科技 1 40 10.62 -9.92 电子
301263 泰恩康(kāng) 1 40 13.94 6.57 医(yī)药生物
301058 中粮科工 1 38 10.30 3.52 建筑装饰
830799 艾(ài)融软件 1 38 9.46 1.50 计算机
301345 涛涛车业 1 38 71.00 0.42 汽(qì)车
002588 史丹(dān)利 1 37 6.75 -0.15 基(jī)础化工
688589 力合微 1 37 28.40 2.90 电子
300628 亿联网络 1 36 36.48 6.82 通信
000902 新洋丰 1 35 11.74 1.38 基础化(huà)工
300016 北陆药业 3 35 4.67 9.11 医(yī)药生物(wù)
001311 多利科技 2 33 35.82 2.31 汽(qì)车
002840 华统股份 1 33 21.07 1.06 食品饮料
600298 安琪酵母 1 33 28.73 -5.15 食品饮料
002687 乔治白 1 32 5.09 -11.94 纺织服饰
301276 嘉(jiā)曼(màn)服饰 2 31 21.48 9.87 纺织服饰
002028 思源电(diàn)气 1 31 64.59 -3.83 电力设备
603986 兆易创新 1 31 77.11 1.46 电子(zi)
688217 睿昂基 因 3 31 23.87 3.38 医药生物
001872 招商港口 2 30 18.44 -2.54 交通运输
301397 溯联股份 1 30 33.69 1.72 汽车
300853 申昊科技 1 30 16.24 -0.55 电力(lì)设备
001360 南矿集团(tuán) 2 29 14.15 11.51 机械设备
603082 北自科(kē)技 2 28 36.82 -3.74 机械设备
002301 齐心集团 1 28 5.55 5.51 轻工制造
301301 川宁生物 1 28 9.80 5.15 医药生物
300946 恒而达 1 27 24.83 3.46 机械设备
834950 迅安科技 1 27 17.97 2.16 机械(xiè)设备
301071 力量钻石 1 27 31.07 -4.40 基础(chǔ)化(huà)工(gōng)
今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大align="center">002791 坚朗五金 1 26 30.06 -3.84 建筑材料
831832 科达自控 1 25 12.84 3.22 计算机
430489 佳先股份 1 25 6.07 4.66 基础化工
300401 花园生物 1 25 10.97 2.62 医药生物
000932 华菱(líng)钢铁 2 24 5.74 -1.03 钢铁
300642 透景生命 1 24 13.61 6.91 医药生物
688345 博力威 1 23 19.04 -0.42 电力(lì)设备
688276 百克生物 1 23 38.53 -6.73 医(yī)药生物
688080 映(yìng)翰通 1 23 33.50 4.17 通信
301469 恒达(dá)新材 1 23 24.71 0.20 轻工(gōng)制造
300722 新余国科 1 22 20.86 8.76 国防(fáng)军工
600420 国药现(xiàn)代 1 22 10.68 6.37 医(yī)药生物
300019 硅宝科技 1 21 13.22 -12.22 基础化(huà)工
300952 恒辉安防(fáng) 1 20 19.65 -1.80 纺织(zhī)服饰
300442 润泽科技 1 19 29.78 1.99 通 信
000028 国(guó)药一致 1 19 35.98 5.36 医药生物
002064 华峰化学 1 19 7.96 5.01 基础化(huà)工
300119 瑞普生物 1 18 15.90 0.89 农林牧渔(yú)
603725 天安新材 1 18 9.06 -2.05 基础(chǔ)化工
000961 ST中(zhōng)南 1 18 0.76 -9.52 房地 产(chǎn)
688188 柏楚(chǔ)电子(zi) 1 18 311.39 4.78 计算机
688322 奥比中光 1 17 27.16 5.89 电子
002233 塔牌集团 1 17 7.55 -2.20 建(jiàn)筑材料
301225 恒勃股份 1 17 26.34 6.64 汽车
835185 贝特瑞 2 17 19.15 -2.54 电力(lì)设备
301028 东亚机械 1 16 8.87 9.37 机(jī)械设备
301538 骏鼎达 1 15 92.75 10.01 基础(chǔ)化(huà)工
600796 钱江生化 1 15 4.87 7.03 环保
000895 双汇发展 1 14 27.40 -0.72 食品饮料
300482 万孚生物(wù) 1 14 26.83 20.86 医(yī)药生物(wù)
002262 恩华药(yào)业 1 14 23.87 3.07 医药生物
002847 盐津铺子 1 14 73.71 -2.64 食品饮料
002448 中原内配 1 13 6.33 2.59 汽车(chē)
001338 永顺泰 1 13 10.54 6.14 农林牧渔
301338 凯格精机 1 13 26.86 6.93 机(jī)械设备
300755 华致酒行 2 12 16.43 0.18 商贸零售
601607 上海医药 1 12 17.81 1.89 医药生物
301266 宇邦新材 1 11 34.90 -9.02 电(diàn)力设备
688486 龙(lóng)迅股份 2 11 91.50 6.52 电子
688517 金冠电气 1 10 12.56 11.94 电力设备
688772 珠海冠宇(yǔ) 1 10 11.92 -4.56 电力设备
003040 楚(chǔ)天龙 1 10 12.17 4.02 通信
000061 农产品 1 9 5.98 4.18 商(shāng)贸零(líng)售
832522 纳科诺尔 1 9 16.71 -3.41 电力设备
600529 山(shān)东药(yào)玻 1 8 28.71 -9.69 医药生物(wù)
000791 甘肃(sù)能源 1 8 6.05 0.67 公用事业
688687 凯(kǎi)因科(kē)技 1 8 28.30 14.90 医药生物(wù)
688002 睿创微(wēi)纳 1 8 30.79 6.43 国防军工
688682 霍莱沃 1 7 29.85 12.85 国防(fáng)军工
002458 益生股份 1 7 9.68 1.04 农林牧渔
000156 华数(shù)传(chuán)媒 1 7 7.11 -2.47 传(chuán)媒
000999 华(huá)润三九 1 7 60.50 4.65 医药生物
300725 药石科技 1 7 31.72 4.00 医药生物
605358 立(lì)昂(áng)微 1 7 20.56 -0.72 电子
301518 长华化学 1 7 21.43 8.51 基(jī)础化工
000065 北方国际 2 7 12.21 -5.86 建筑装饰
300963 中洲特材 1 7 9.50 -0.94 有色金属
300272 开能健康 1 7 5.19 1.57 家用电器
300221 银禧(xǐ)科(kē)技(jì) 1 7 6.62 2.16 基础(chǔ)化工
002637 赞宇科技 1 7 9.16 8.27 基础化(huà)工
000521 长虹美(měi)菱(líng) 2 6 9.35 -6.03 家用电(diàn)器
300196 长海股份 1 6 11.18 12.93 建(jiàn)筑材(cái)料
300058 蓝色光(guāng)标 1 6 6.24 -0.95 传媒
688160 步科股份 1 6 47.21 1.64 机械设备
688419 耐科装备 1 6 24.25 5.76 电子
688657 浩辰软件 1 5 61.80 4.73 计算机
300827 上能电气 1 5 27.40 1.63 电力设备(bèi)
002469 三维(wéi)化学 2 5 5.92 0.85 建筑装饰
002521 齐峰新材 2 5 11.90 1.97 轻工制造
000089 深圳机场 1 4 7.17 3.91 交通运(yùn)输
301333 诺(nuò)思格 1 4 44.08 -14.74 医药(yào)生物
300274 阳光电源 1 4 96.89 -0.24 电力设备(bèi)
002916 深南电路(lù) 1 4 87.13 -2.35 电子
300823 建科机械 1 4 17.50 1.57 机械设备
301002 崧盛股份 1 4 14.27 5.16 电力设备
000725 京东方A 1 4 4.32 0.47 电子
688352 颀中科技 1 4 10.30 3.41 电子(zi)
688292 浩瀚深度 1 4 18.56 4.56 通信
002438 江苏神通 1 4 12.40 11.51 机械设备
301168 通灵股 份 1 3 30.89 -7.60 电力设备
833523 德(dé)瑞(ruì)锂 电 1 3 12.00 1.87 电力设备
002722 物产(chǎn)金轮 2 2 12.82 1.91 纺织服饰
603408 建霖家居 1 2 15.21 -0.98 轻工制造
601008 连云港 1 2 3.83 1.06 交通运输
002106 莱(lái)宝高科 1 2 9.32 2.98 电子
601330 绿色 动力 1 2 6.68 -1.18 环保
002627 三峡旅游 1 2 5.06 -5.95 交通运输
000795 英洛华 1 2 6.14 5.68 有色金 属
001368 通达创智 2 2 21.09 4.15 轻工(gōng)制(zhì)造(zào)
002507 涪陵榨(zhà)菜 1 2 12.85 -2.36 食品饮料
002775 文科股份 1 2 2.36 1.29 建筑装饰
002728 特一药业 1 2 9.55 -12.33 医药生物
603062 麦加芯彩 2 2 36.34 -3.99 基 础化工(gōng)
301468 博盈特(tè)焊 2 2 23.29 -2.14 机械(xiè)设备
300105 龙源技术 1 2 6.79 -5.43 电力设备
688362 甬(yǒng)矽电子 2 2 20.09 4.42 电子
603375 盛景微 1 2 47.32 1.50 电子
605305 中际联合 1 1 38.12 -6.34 机械设备
300414 中光防雷 1 1 7.31 5.64 通信
301315 威士顿 1 1 45.80 -0.95 计算机
300822 贝仕达克 1 1 10.27 11.87 电(diàn)子
300200 高盟新(xīn)材 1 1 6.86 17.87 基础化工
002843 泰嘉(jiā)股份 1 1 16.31 1.94 机械设备
000552 甘肃能化(huà) 1 1 3.38 -4.79 煤炭
605086 龙高(gāo)股份 1 1 23.30 -0.38 基础化工
002029 七匹狼 1 1 5.47 0.18 纺织服饰(shì)
003030 祖名股份 1 1 15.83 2.86 农林牧渔
300979 华(huá)利集团 2 1 63.39 -4.76 纺织服饰
300950 德固特 1 1 14.69 31.28 机械设备(bèi)
300801 泰和科技 1 1 14.66 6.15 基础(chǔ)化工
000776 广发证券 1 1 12.88 -1.23 非银(yín)金融
300249 依米康 1 1 6.82 11.99 计算机

未经允许不得转载:绿茶通用站群 今日沪指涨0.80% 房地产行业涨幅最大

评论

5+2=