绿茶通用站群绿茶通用站群

59只股上午收盘涨停(附股)

59只股上午收盘涨停(附股)

截至(zhì)上(shàng)午收盘,上(shàng)证指(zhǐ)数报收3076.92点(diǎn),上涨0.79%;深证成(chéng)指收于(yú)9404.83点,上涨1.51%;创业板指上涨(zhǎng)2.54%;科创50指数上涨2.10%。

不含当(dāng)日上市新股(gǔ),今日(rì)可交(jiāo)易A股(gǔ)中,上涨个股有3678只,占比(bǐ)68.81%,下跌个股有1474只,平盘个股193只。其(qí)中(zhōng),收盘股价涨停的(de)有59只,跌停股有20只(zhǐ)。

证券时报 •数据宝统计显示,涨停个股中,主板有52只,北交所1只,创业板5只,科创(chuàng)板1只。以所属行业来(lái)看,上榜个股居前的行业有计算机、电子、机械设备行业,上榜个股分(fēn)别有(yǒu)10只、7只、5只。

涨停股中,ST大(dà)集、*ST美谷(gǔ)等10只股为ST股(gǔ)。连续(xù)涨停天数看,中衡设(shè)计已连收 8个涨停(tíng)板(bǎn),连续涨(zhǎng)停板数(shù)量最多。从上午收盘涨停板封单(dān)量来看,胜利精密最受资金追捧 ,上午收盘涨停板封(fēng)单有4401.06万股,其次是我爱我家、宗申动力等,涨停板(bǎn)封单分别有(yǒu)3844.48万股、3758.06万股。以封单金额(é)计(jì)算,工业富联、宗(zōng)申动力(lì)、国盛金控等涨停板(bǎn)封单资金最多,分(fēn)别(bié)有6.74亿元、4.71亿元、3.03亿元。(数(shù)据(jù)宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
601138 工业富(fù)联(lián) 24.41 1.41 2761.89 67417.74 电子
001696 宗申动力 12.54 12.34 3758.06 47126.02 机械(xiè)设备
002670 国(guó)盛金控 9.86 4.51 3070.49 30274.98 非银金(jīn)融
600749 西藏旅游 13.63 1.58 2020.22 27535.65 社会服务
300397 天(tiān)和(hé)防务 10.88 11.43 2306.65 25096.32 国防军工(gōng)
300419 浩丰科(kē)技 7.66 25.06 2745.10 21027.45 计算机
002130 沃尔核(hé)材(cái) 13.66 16.68 1512.71 20663.62 电(diàn)子
600203 福日电子 6.66 7.42 3045.81 20285.09 电子
300563 神宇股份 17.88 20.56 1121.43 20051.08 通信
000555 神(shén)州信息 12.35 2.17 1617.14 19971.69 计算(suàn)机
300520 科大国创 19.88 11.70 919.25 18274.71 计算(suàn)机
603220 中贝(bèi)通信 31.06 6.22 569.14 17677.35 通信
002771 真视通 19.00 3.62 914.14 17368.66 计算机
000628 高新发展 50.44 16.44 333.45 16819.22 建筑装饰
603017 中(zhōng)衡设(shè)计 15.03 2.53 1009.93 15179.22 建筑装(zhuāng)饰
003021 兆威机电 62.13 8.04 233.47 14505.35 电(diàn)力设备
000532 华金资本 11.40 1.42 1180.89 13462.19 非银金融(róng)
001309 德明利 103.20 6.08 120.69 12455.72 计算 机
002326 永太科技 9.87 3.25 1258.16 12418.06生活贵在–作文d> 基础化工
603232 格尔软件 13.16 5.20 926.21 12188.92 计算机
600066 宇通客(kè)车 25.69 1.55 471.25 12106.48 汽车(chē)
600520 文一科技(jì) 18.76 10.26 608.03 11406.71 机械设备
002962 五方 光电 14.61 8.92 769.65 11244.59 电 子
603357 设计总院 12.36 9.06 840.76 10391.74 建筑 装饰
601038 一拖股份 18.54 1.12 501.72 9301.89 机械(xiè)设备
000615 *ST美 谷 2.36 0.22 3628.80 8563.97 美容护理
002298 中电兴发 5.14 6.38 1660.03 8532.55 计算(suàn)机
002161 远 望(wàng) 谷 4.85 1.75 1645.40 7980.19 电子
003029 吉大正元 23.91 13.39 331.18 7918.51 计算机
688578 艾力斯 56.69 2.88 133.51 7568.48 医药生物
300210 森远股份(fèn) 11.04 12.83 673.87 7439.52 环保(bǎo)
002253 川大智胜 12.53 10.17 579.64 7262.91 计算机
002426 胜利精密 1.64 2.12生活贵在–作文 4401.06 7217.74 电子
603110 东(dōng)方材料(liào) 16.95 9.21 419.97 7118.41 基础(chǔ)化工
000560 我爱我家 1.73 3.64 3844.48 6650.95 房地产
002339 积(jī)成电子 6.39 4.56 986.46 6303.50 电力设(shè)备
603189 网达软件 12.46 3.36 499.10 6218.79 计算机
603348 文灿股 份 28.19 1.21 191.75 5405.43 汽车
002231 奥(ào)维通信(xìn) 6.12 40.36 842.25 5154.57 国防军工
601069 西部黄金 12.08 3.77 415.45 5018.64 有(yǒu)色金(jīn)属
600686 金龙汽车(chē) 9.21 6.55 473.49 4360.84 汽车
605333 沪光股份 26.93 1.14 156.76 4221.55 汽车
002979 雷(léi)赛智(zhì)能 19.23 6.75 216.79 4168.79 机械设备
001330 博纳影业 6.47 1.71 617.82 3997.30 传媒
600783 鲁(lǔ)信创投(tóu) 11.62 1.59 317.88 3693.73 机械设备
603721 中广天(tiān)择 30.44 12.13 118.77 3615.36 传(chuán)媒
600617 国新能源 3.51 0.69 938.60 3294.49 公用事业
836699 海达尔 20.15 44.41 134.68 2713.82 家用电器
603188 亚邦股份(fèn) 2.85 4.29 801.31 2283.73 基础化工
603385 惠达卫浴 5.87 0.87 341.12 2002.37 轻工制造
000839 ST国安 2.01 0.65 855.47 1719.50 通信
002309 *ST中利 1.60 0.03 977.20 1563.52 电力设备
600136 *ST明诚 1.37 0.05 894.93 1226.05 社会服(fú)务
600112 ST天成 1.54 0.22 659.57 1015.74 电(diàn)力设(shè)备
000692 *ST惠天 2.51 1.08 275.45 691.39 公(gōng)用事业
000564 ST大集 1.92 0.90 333.13 639.61 商贸零售(shòu)
600070 ST富润 1.13 2.51 277.56 313.65 综 合
600289 ST信通 1.26 0.81 184.57 232.56 通(tōng)信
600898 *ST美讯 1.07 5.92 190.58 203.92 电子

未经允许不得转载:绿茶通用站群 生活贵在–作文

评论

5+2=